Vliermaal (Kortessem)Limburg - regio Hasselt - Tongeren - St. Truiden Wijndomein "SCHORPION Méthode Traditionelle" Hoogte 89 meter | zaterdag 28 december, 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RecentGeschiedenisMaandcijfersJaarcijfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagcijfers 28 december 2024 | Voorbije 24 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Actueel | Min. | Max. | Gem. | Tot. | Min. | Max. | Gem. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur +150cm (hut) | °C | -2,9 | -2,9 | -0,6 | -1,7 | -2,9 | 1,2 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 97,6 | 97,6 | 100,0 | 99,1 | 97,6 | 100,0 | 99,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunttemperatuur | °C | -3,2 | -3,2 | -0,6 | -1,8 | -3,2 | 1,1 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag (10 min) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (zeeniveau) | hPa | 1.030,1 | 1.030,0 | 1.031,5 | 1.030,7 | 1.030,0 | 1.033,6 | 1.031,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruktendens (3u) | hPa | -0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnestraling gem. | W/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 0:00 | 0:00 | 0:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidex | – | -5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolkenbasis | m | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur wolkenbasis | °C | -3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampdruk | hPa | 4,7 | 5,3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nattebol temperatuur | °C | -3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute vochtigheid | g/m³ | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Parameters in vette letters zijn direct afkomstig van sensoren; de andere parameters zijn berekende waarden uit verschillende sensoren of tijdstippen. * Actueel = in de afgelopen 10 minuten voor vermelde waarnemingstijd * Minimum = laagste waarde sedert middernacht * Maximum = hoogste waarde sedert middernacht * Gemiddeld = gemiddelde waarde sedert middernacht * Totaal = totaal van de cijfers sedert middernacht * Wolkenbasis = berekende hoogte waar zich door convectie wolken kunnen vormen; onder deze hoogte lossen wolken op * Neerslagintensiteit pluvio = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen 10 minuten * Neerslagintensiteit radar = gemiddelde neerslagintensiteit van de afgelopen minuut voor waarneming * Luchtdruk zeeniveau = luchtdruk op meetstation omgerekend naar zeeniveau (0 meter) * Luchtdruktendens 3u = verandering van de luchtdruk in de afgelopen 3 uur, + is stijgend, - is dalend |